Квартиры на этаже в подъезде

Дом на Пирогова
Подбор параметров
Комнат
Этаж
Подъезд
Площадь, кв.м.
29.2
38.1
47.1
56.0
64.9
Наличие
В продаже
Зарезервировано
Продано
Комнат: Площадь: Этаж: Подъезд: Стоимость:
46 22 64.9 кв.м. 24 30
2 985 400 руб
3 245 000 руб
54 22 64.9 кв.м. 26 30
2 920 500 руб
3 115 200 руб
50 22 64.9 кв.м. 25 30
2 985 400 руб
3 050 300 руб
42 22 64.9 кв.м. 23 30
2 855 600 руб
2 920 500 руб
58 22 64.9 кв.м. 27 30
2 855 600 руб
2 920 500 руб
35 21 51.7 кв.м. 26 29
2 326 500 руб
2 688 400 руб
27 21 51.7 кв.м. 24 29
2 378 200 руб
2 585 000 руб
39 21 51.7 кв.м. 27 29
2 274 800 руб
2 533 300 руб
31 21 51.7 кв.м. 25 29
2 378 200 руб
2 429 900 руб
23 21 51.7 кв.м. 23 29
2 274 800 руб
2 326 500 руб
41 21 45.1 кв.м. 23 30
1 953 600 руб
2 308 800 руб
22 21 44.4 кв.м. 23 29
1 953 600 руб
2 308 800 руб
26 21 44.4 кв.м. 24 29
2 042 400 руб
2 308 800 руб
7 21 44.4 кв.м. 24 28
2 042 400 руб
2 308 800 руб
71 21 44.4 кв.м. 25 31
2 042 400 руб
2 308 800 руб
30 21 44.4 кв.м. 25 29
2 042 400 руб
2 308 800 руб
11 21 44.4 кв.м. 25 28
2 042 400 руб
2 308 800 руб
53 21 45.1 кв.м. 26 30
1 998 000 руб
2 308 800 руб
15 21 44.4 кв.м. 26 28
1 998 000 руб
2 308 800 руб
36 21 45.1 кв.м. 26 29
2 029 500 руб
2 255 000 руб
61 21 43.1 кв.м. 23 31
1 896 400 руб
2 241 200 руб
69 21 43.1 кв.м. 25 31
1 982 600 руб
2 241 200 руб
73 21 43.1 кв.м. 26 31
1 939 500 руб
2 241 200 руб
63 21 44.4 кв.м. 23 31
1 953 600 руб
2 220 000 руб
67 21 44.4 кв.м. 24 31
2 042 400 руб
2 220 000 руб
49 21 45.1 кв.м. 25 30
2 042 400 руб
2 220 000 руб
75 21 44.4 кв.м. 26 31
1 998 000 руб
2 220 000 руб
65 21 43.1 кв.м. 24 31
1 982 600 руб
2 215 000 руб
70 21 43.1 кв.м. 25 31
2 037 800 руб
2 215 000 руб
74 21 43.1 кв.м. 26 31
1 993 500 руб
2 215 000 руб
77 21 43.1 кв.м. 27 31
1 896 400 руб
2 198 100 руб
57 21 45.1 кв.м. 27 30
1 953 600 руб
2 175 600 руб
38 21 44.4 кв.м. 27 29
1 953 600 руб
2 175 600 руб
32 21 45.1 кв.м. 25 29
2 074 600 руб
2 119 700 руб
28 21 45.1 кв.м. 24 29
2 074 600 руб
2 119 100 руб
45 21 45.1 кв.м. 24 30
2 042 400 руб
2 086 800 руб
66 21 43.1 кв.м. 24 31
2 037 800 руб
2 082 100 руб
34 21 44.4 кв.м. 26 29
1 998 000 руб
2 042 400 руб
24 21 45.1 кв.м. 23 29
1 984 400 руб
2 029 500 руб
40 21 45.1 кв.м. 27 29
1 984 400 руб
2 029 500 руб
3 21 44.4 кв.м. 23 28
1 953 600 руб
1 998 000 руб
79 21 44.4 кв.м. 27 31
1 953 600 руб
1 998 000 руб
19 21 44.4 кв.м. 27 28
1 953 600 руб
1 998 000 руб
62 21 43.1 кв.м. 23 31
1 949 200 руб
1 993 500 руб
78 21 43.1 кв.м. 27 31
1 949 200 руб
1 993 500 руб
25 20 30.2 кв.м. 24 29
1 389 200 руб
1 570 400 руб
47 20 30.7 кв.м. 24 30
1 412 200 руб
1 535 000 руб
68 20 30.2 кв.м. 24 31
1 389 200 руб
1 510 000 руб
6 20 30.2 кв.м. 24 28
1 389 200 руб
1 510 000 руб
72 20 30.2 кв.м. 25 31
1 389 200 руб
1 510 000 руб
52 20 30.2 кв.м. 25 30
1 389 200 руб
1 510 000 руб
29 20 30.2 кв.м. 25 29
1 389 200 руб
1 510 000 руб
10 20 30.2 кв.м. 25 28
1 389 200 руб
1 510 000 руб
76 20 30.2 кв.м. 26 31
1 359 000 руб
1 510 000 руб
51 20 30.7 кв.м. 25 30
1 412 200 руб
1 442 900 руб
59 20 30.7 кв.м. 27 30
1 350 800 руб
1 442 900 руб
48 20 30.2 кв.м. 24 30
1 389 200 руб
1 419 400 руб
8 20 30.2 кв.м. 24 28
1 389 200 руб
1 419 400 руб
12 20 30.2 кв.м. 25 28
1 389 200 руб
1 419 400 руб
55 20 30.7 кв.м. 26 30
1 381 500 руб
1 412 200 руб
56 20 30.2 кв.м. 26 30
1 359 000 руб
1 389 200 руб
33 20 30.2 кв.м. 26 29
1 359 000 руб
1 389 200 руб
16 20 30.2 кв.м. 26 28
1 359 000 руб
1 389 200 руб
14 20 30.2 кв.м. 26 28
1 359 000 руб
1 389 200 руб
43 20 30.7 кв.м. 23 30
1 350 800 руб
1 381 500 руб
5 20 29.2 кв.м. 24 28
1 343 200 руб
1 372 400 руб
9 20 29.2 кв.м. 25 28
1 343 200 руб
1 372 400 руб
64 20 30.2 кв.м. 23 31
1 298 600 руб
1 359 000 руб
44 20 30.2 кв.м. 23 30
1 328 800 руб
1 359 000 руб
21 20 30.2 кв.м. 23 29
1 328 800 руб
1 359 000 руб
4 20 30.2 кв.м. 23 28
1 328 800 руб
1 359 000 руб
2 20 30.2 кв.м. 23 28
1 328 800 руб
1 359 000 руб
80 20 30.2 кв.м. 27 31
1 328 800 руб
1 359 000 руб
60 20 30.2 кв.м. 27 30
1 328 800 руб
1 359 000 руб
37 20 30.2 кв.м. 27 29
1 328 800 руб
1 359 000 руб
20 20 30.2 кв.м. 27 28
1 328 800 руб
1 359 000 руб
18 20 30.2 кв.м. 27 28
1 328 800 руб
1 359 000 руб
13 20 29.2 кв.м. 26 28
1 314 000 руб
1 343 200 руб
1 20 29.2 кв.м. 23 28
1 284 800 руб
1 314 000 руб
17 20 29.2 кв.м. 27 28
1 284 800 руб
1 314 000 руб
* Стоимость указана за квартиры без отделки. Для уточнения стоимости квартиры с внутренней отделкой - обращайтесь в отдел продаж: 8 987 548 00 02.

Отзыв отправлен

Ваш отзыв успешно доставлен. После премодерации он будет добавлен на сайт, благодарим Вас!

Не удалось отправить отзыв

Прои отправке отзыва произошел сбой. Попробуйте добавить его позднее, благодарим Вас!
обратный
звонок

Заполняя форму, вы принимаете

пользовательское соглашение